工作代码 | 工作名称 | 紧前工作 | 正常工作持 续时间(月) | 最短工作时间 (月) | 工作时间缩短增 加费用(万元/月) | |
A1 | 准备工作1(“四通一平”) | | 4 | 3 | 10 | |
A2 | 准备工作2 (砂石、混凝土拌合等准备) | A1 | 7 | 5 | 20 | |
B1 | 导流隧洞施工 | A1 | 8 | 7 | 30 | |
B2 | 围堰填筑及基坑排水 | A2、B1 | 2 | 2 | | |
B3 | 围堰拆除及蓄水 | C5 | 5 | 4 | 28 | |
C1 | | 岸坡土石方开挖 | A1 | 6 | 5 | 6 |
C2 | 河床土石方开挖 | B2、C1 | 5 | 5 | | |
C3 | 重 | 基础段盖重混凝土浇筑 | C2 | 7 | 6 | 30 |
C4 | 力 坝 | 基础段固结灌浆和 帷幕灌浆 | C3 | 2 | 2 | |
C5 | 坝体混凝土浇筑 | C4 | 11 | 10 | 25 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
0%的考友选择了A选项
0%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
0%的考友选择了D选项